2022年浙江省畜牧业主导品种和主推技术

主导品种(25个)
| 序号 | 种类 | 数量(个) | 品 种 |
| 1 | 生 猪 | 5 | 长白猪 大约克 杜洛克 金华猪 嘉兴黑猪 |
| 2 | 家禽 | 11 | 仙居鸡 光大梅黄1号 海兰蛋鸡 京红(粉)蛋鸡 科宝500肉鸡 绍兴鸭 国绍1号蛋鸭配套系 缙云麻鸭 樱桃谷鸭 浙东白鹅 美国王鸽 |
| 3 | 奶牛 | 1 | 荷斯坦奶牛 |
| 4 | 肉羊 | 1 | 湖羊 |
| 5 | 兔子 | 3 | 浙系长毛兔 美系獭兔 新西兰肉兔 |
| 6 | 蜜蜂 | 2 | 浙江浆蜂 浙江中蜂 |
| 7 | 牧草 | 2 | 黑麦草 高丹草 |
主推技术(20项)
序号 |
主推技术 |
| 1 | 生猪节本增效配套技术 |
| 2 | 规模猪场精准消毒技术 |
| 3 | 生猪无疫小区、主要疫病净化技术 |
| 4 | 规模猪场腹泻病综合防控技术 |
| 5 | 规模猪场数字化集成技术 |
| 6 | 规模羊场全程机械化养殖技术 |
| 7 | 养殖场综合减臭技术 |
| 8 | 蛋鸭饲料替抗和旱养技术 |
| 9 | 蛋禽主要传染病综合防控技术 |
| 10 | 规模蛋鸡场机械化养殖技术 |
| 11 | 湖羊精细化饲养技术 |
| 12 | 湖羊批次化繁育配套技术 |
| 13 | 牛羊布鲁氏菌病综合防控技术 |
| 14 | 健康犊牛培育技术 |
| 15 | 中蜂病虫害绿色防控技术 |
| 16 | 中蜂设施果蔬授粉技术 |
| 17 | 畜禽遗传资源保种利用技术 |
| 18 | 畜禽粪污治理与资源化利用技术 |
| 19 | 兽药减量化、饲料环保化养殖技术 |
| 20 | 主要农作物秸秆饲料化利用技术 |




